■ご利用状況 |
2008年5月11日現在 |
|
|
|
スクール形式 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 研修室 | 大 | 80名 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
| 大 | 36〜44名 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | △ | × | × | × | ○ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中 | 20〜28名 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | △ | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ||
| 小 | 20名以下 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | △ | ||
| 宿泊室 |
|
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
|
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
|
|
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |||
|
|